2016年末我国城市、县城累计污水处理厂数量为3552座,其中城市2039座,县城1513座;城市污水日处理能力14910万立方米/日,县城污水日处理能力3036万立方米/日。
2011-2016年我国累计污水处理厂座数
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年我国污泥日处理能力
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国污水处理及其再生利用乐虎国际娱乐经济规模
年份 | 工业总产值(千元) |
2011年 | 19011242 |
2012年 | 23817640 |
2013年 | 29978795 |
2014年 | 35252502 |
2015年 | 40279715 |
2016年 | 46960554 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国污水处理及其再生利用乐虎国际娱乐财务状况综合评价
年份 | 乐虎娱乐网址数量 (个) | 资产总额 (千元) | 销售收入 (千元) |
2011年 | 185 | 73293403 | 18900375 |
2012年 | 213 | 84413398 | 23663509 |
2013年 | 247 | 108147245 | 29772092 |
2014年 | 277 | 147376935 | 34992622 |
2015年 | 342 | 195396879 | 39840067 |
2016年 | 370 | 225836288 | 46587463 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国污水处理及其再生利用乐虎国际娱乐利润总额状况
年份 | 利润总额 (千元) |
2011年 | 2422234 |
2012年 | 2545771 |
2013年 | 3672406 |
2014年 | 4478074 |
2015年 | 4714420 |
2016年 | 6320592 |
资料来源:智研咨询整理
相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国污水处理设备市场深度分析及投资前景预测报告》

